जिम्बाब्वे Vs
न्यूजीलैंड
जिम्बाब्वे : 162 (46.2) - 1st पारी
| बैट्समैन | रन | बॉल | चौके | छक्के | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्रेंडन टेलर | एलबीडबल्यू b स्कॉट स्टाइरिस | 44 | 57 | 4 | - | 77.19 |
| चार्ल्स कोवेंट्री | रन आउट | 0 | 2 | - | - | - |
| टटिंडा ताइबू[विकेटकीपर] | एलबीडबल्यू b टिम साउदी | 8 | 18 | 1 | - | 44.44 |
| क्रेग एर्विन | c जेसी राइडर b KD मिल्स | 11 | 25 | 2 | - | 44.00 |
| एल्टन चिगुंबुरा[कप्तान] | एलबीडबल्यू b डेनियल विटोरी | 1 | 4 | - | - | 25.00 |
| आर चकाब्वा | c रॉस टेलर b डेनियल विटोरी | 0 | 2 | - | - | - |
| GA Lamb | रन आउट | 18 | 34 | 1 | - | 52.94 |
| प्रॉस्पर उत्सेया | b टिम साउदी | 36 | 65 | 3 | - | 55.38 |
| ग्रेमी क्रीमर | c ब्रेंडन मैक्कालम b KD मिल्स | 22 | 43 | 1 | - | 51.16 |
| रे प्राइस | एलबीडबल्यू b टिम साउदी | 11 | 19 | - | - | 57.89 |
| T पन्यांगारा | नॉट आउट | 4 | 9 | 1 | - | 44.44 |
| अतिरिक्त 7 LB:4 W:3 | टोटल: ( 10 विकेट, 46.2 ओवर्स) 162 रन | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 162 (प्रॉस्पर उत्सेया, 46.2 ओवर), 9 - 157 (रे प्राइस, 44.1 ओवर), 8 - 122 (ग्रेमी क्रीमर, 36.6 ओवर), 7 - 89 (GA Lamb, 26.6 ओवर), 6 - 86 (ब्रेंडन टेलर, 23.1 ओवर), 5 - 46 (आर चकाब्वा, 14.3 ओवर), 4 - 46 (एल्टन चिगुंबुरा, 14.1 ओवर), 3 - 42 (क्रेग एर्विन, 12.6 ओवर), 2 - 27 (टटिंडा ताइबू, 7.4 ओवर), 1 - 2 (चार्ल्स कोवेंट्री, 1.2 ओवर) | |||||
| न्यूजीलैंड-गेंदबाजी | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| बॉलर | ओवर्स | मेडइन्स | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
| KD मिल्स | 10 | - | 29 | 2 | 1 | - |
| टिम साउदी | 9.2 | 3 | 29 | 3 | 2 | - |
| एकके बैनट | 8 | - | 37 | 0 | - | - |
| डेनियल विटोरी | 10 | 3 | 25 | 2 | - | - |
| स्कॉट स्टाइरिस | 4 | - | 13 | 1 | - | - |
| नाथन मैक्कालम | 3 | - | 15 | 0 | - | - |
| जेसी राइडर | 2 | - | 10 | 0 | - | - |
न्यूजीलैंड: 166/0 (33.3) - 2nd पारी
| बैट्समैन | रन | बॉल | चौके | छक्के | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| माइकल गुपटिल | नॉट आउट | 86 | 108 | 7 | 2 | 79.63 |
| ब्रेंडन मैक्कालम[विकेटकीपर] | नॉट आउट | 76 | 95 | 6 | 2 | 80.00 |
| जेसी राइडर | - | - | - | - | - | |
| रॉस टेलर | - | - | - | - | - | |
| जे फ्रैंकलिन | - | - | - | - | - | |
| स्कॉट स्टाइरिस | - | - | - | - | - | |
| नाथन मैक्कालम | - | - | - | - | - | |
| डेनियल विटोरी[कप्तान] | - | - | - | - | - | |
| KD मिल्स | - | - | - | - | - | |
| टिम साउदी | - | - | - | - | - | |
| एकके बैनट | - | - | - | - | - | |
| अतिरिक्त 4 1 एलबी, 1 विकेट | टोटल: ( 33.3 ओवर्स) 166 रन | |||||
| विकेट पतन: | ||||||
| जिम्बाब्वे -गेंदबाजी | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| बॉलर | ओवर्स | मेडइन्स | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
| T पन्यांगारा | 5.3 | - | 42 | 0 | - | 1 |
| रे प्राइस | 7 | - | 23 | 0 | - | - |
| प्रॉस्पर उत्सेया | 6 | - | 23 | 0 | - | 1 |
| GA Lamb | 5 | - | 18 | 0 | - | - |
| ग्रेमी क्रीमर | 7 | - | 38 | 0 | - | - |
| एल्टन चिगुंबुरा | 3 | - | 21 | 0 | 1 | - |