श्रीलंका Vs
न्यूजीलैंड
श्रीलंका : 206 (56.1) - 1st पारी
| बैट्समैन | रन | बॉल | चौके | छक्के | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S वेत्तिमुन्य | एलबीडबल्यू b RJ हेडली | 7 | 19 | 1 | - | 36.84 |
| DSBP कुरुप्पू | c RJ हेडली b EJ चत्फिएल्ड | 26 | 60 | 5 | - | 43.33 |
| RL दिअस | b EJ चत्फिएल्ड | 25 | 43 | 4 | - | 58.14 |
| LRD मेंडिस[कप्तान] | b RJ हेडली | 43 | 70 | 2 | - | 61.43 |
| RS मदुगले | c MC स्नेद्दें b JV कोने | 60 | 87 | 3 | 1 | 68.97 |
| A रणतुँगा | एलबीडबल्यू b RJ हेडली | 0 | 3 | - | - | - |
| DS दे सिल्वा | b JV कोने | 13 | 20 | - | - | 65.00 |
| RG दे अल्विस[विकेटकीपर] | c GP होवार्थ b MC स्नेद्दें | 16 | 17 | 2 | - | 94.12 |
| ALF दे मेल | c RJ हेडली b RJ हेडली | 1 | 6 | - | - | 16.67 |
| RJ रत्नायके | b RJ हेडली | 5 | 9 | - | - | 55.56 |
| VB जॉन | नॉट आउट | 2 | 5 | - | - | 40.00 |
| अतिरिक्त 8 LB:6 W:1 NB:1 | टोटल: ( 10 विकेट, 56.1 ओवर्स) 206 रन | |||||
| Fall of Wickets : | 1 - 16 (S वेत्तिमुन्य), 2 - 56 (DSBP कुरुप्पू), 3 - 73 (RL दिअस), 4 - 144 (LRD मेंडिस), 5 - 144 (A रणतुँगा), 6 - 171 (DS दे सिल्वा), 7 - 196 (RS मदुगले), 8 - 199 (RG दे अल्विस), 9 - 199 (ALF दे मेल), 10 - 206 (RJ रत्नायके) | |||||
| न्यूजीलैंड-गेंदबाजी | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| बॉलर | ओवर्स | मेडइन्स | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
| RJ हेडली | 10.1 | 4 | 25 | 5 | - | - |
| MC स्नेद्दें | 10 | 1 | 38 | 1 | - | - |
| EJ चत्फिएल्ड | 12 | 4 | 24 | 2 | - | - |
| BL कैर्न्स | 7 | - | 35 | 0 | - | - |
| JV कोने | 12 | - | 44 | 2 | - | - |
| MD क्रोवे | 5 | - | 32 | 0 | - | - |
न्यूजीलैंड: 209/5 (39.2) - 2nd पारी
| बैट्समैन | रन | बॉल | चौके | छक्के | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM तुर्नेर | c LRD मेंडिस b DS दे सिल्वा | 50 | 60 | 8 | - | 83.33 |
| JG व्रिघ्त | एलबीडबल्यू b ALF दे मेल | 45 | 52 | 8 | - | 86.54 |
| GP होवार्थ[कप्तान] | c RS मदुगले b RJ रत्नायके | 76 | 79 | 14 | - | 96.20 |
| MD क्रोवे | c RG दे अल्विस b ALF दे मेल | 0 | 11 | - | - | - |
| JJ क्रोवे | एलबीडबल्यू b VB जॉन | 23 | 26 | 4 | - | 88.46 |
| JV कोने | नॉट आउट | 2 | 10 | - | - | 20.00 |
| IDS स्मिथ[विकेटकीपर] | नॉट आउट | 4 | 1 | 1 | - | 400.00 |
| RJ हेडली | - | - | - | - | - | |
| BL कैर्न्स | - | - | - | - | - | |
| MC स्नेद्दें | - | - | - | - | - | |
| EJ चत्फिएल्ड | - | - | - | - | - | |
| अतिरिक्त 9 6 एलबी, 3 विकेट, 0 नो बॉल | टोटल: ( 5 विकेट, 39.2 ओवर्स) 209 रन | |||||
| विकेट पतन: | 1 - 89 (JG व्रिघ्त), 2 - 99 (GM तुर्नेर), 3 - 110 (MD क्रोवे), 4 - 176 (JJ क्रोवे), 5 - 205 (GP होवार्थ) | |||||
| श्रीलंका -गेंदबाजी | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| बॉलर | ओवर्स | मेडइन्स | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
| ALF दे मेल | 8 | 2 | 30 | 2 | - | - |
| VB जॉन | 8.2 | - | 49 | 1 | - | - |
| RJ रत्नायके | 12 | - | 60 | 1 | - | - |
| DS दे सिल्वा | 9 | - | 39 | 1 | - | - |
| A रणतुँगा | 2 | - | 22 | 0 | - | - |